आवेदन
+७० डिग्री सेल्सियससम्म पिउने पानी र तटस्थ तरल पदार्थहरूको लागि डक्टाइल कास्ट आइरन फिटिंगहरू
प्राविधिक विशेषताहरू
- EN1092-2 अनुसार फ्ल्यान्ज एन्ड जडानहरू: PN10/PN16
- EN545 अनुसार डिजाइन गरिएको
- अधिकतम काम गर्ने चाप: PN16 / 16 बार
- काम गर्ने तापक्रम: ०°C - +७०°C
- रङ RAL5015
- पाउडर इपोक्सी कोटिंग २५० μm मोटाई
- डक्टाइल आइरन EN-GJS-500-7 बाट बनेको शरीर
आयामहरू
| DN1 ले तपाईंलाई यन्त्रको बारेमा जानकारी दिनेछ। | DN2Language | L | H | e1 | e2 | फ्लोर ड्रिलिंग | तौल | स्टक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ३०० | १५० | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११.५ | स्टक गरिएको |
| 65 | 50 | ३३० | १६० | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२.० | स्टक गरिएको |
| 65 | 65 | ३३० | १६५ | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १३.० | स्टक गरिएको |
| 80 | 50 | ३१० | १५० | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४,२ | स्टक गरिएको |
| 80 | 65 | ३२० | १६५ | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५.० | स्टक गरिएको |
| 80 | 80 | ३३० | १६५ | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५.६ | स्टक गरिएको |
| १०० | 50 | ३२० | १७० | ७.२ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८,४ | स्टक गरिएको |
| १०० | 65 | ३६० | १७५ | ७.२ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८,४ | स्टक गरिएको |
| १०० | 80 | ३३० | १७५ | ७.२ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८,४ | स्टक गरिएको |
| १०० | १०० | ३६० | १८० | ७.२ | ७.२ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १९,३ | स्टक गरिएको |
| १५० | 50 | ३३५ | १८० | ७.८ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २७.८ | स्टक गरिएको |
| १५० | 65 | ४४० | २०५ | ७.८ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २८,५ | स्टक गरिएको |
| १५० | 80 | ३६० | २०५ | ७.८ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २८,५ | स्टक गरिएको |
| १५० | १०० | ४४० | २०५ | ७.८ | ७.२ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २९,५ | स्टक गरिएको |
| १५० | १०० | ३६० | २०५ | ७.८ | ७.२ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २९,५ | स्टक गरिएको |
| १५० | १५० | ४४० | २१५ | ७.८ | ७.८ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३२,५ | स्टक गरिएको |
| १५० | १५० | ३९० | २१५ | ७.८ | ७.८ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३२,५ | स्टक गरिएको |
| २०० | 50 | ३८० | २२५ | ८.४ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 32 | स्टक गरिएको |
| २०० | 65 | ३८० | २२५ | ८.४ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३२.८ | स्टक गरिएको |
| २०० | 80 | ३८० | २२५ | ८.४ | ७.० | PN10 को परिचय | ३४.९ | स्टक गरिएको |
| २०० | १०० | ४०० | २३० | ८.४ | ७.२ | PN10 को परिचय | ३६.७ | स्टक गरिएको |
| २०० | १०० | ४०० | २३० | ८.४ | ७.२ | PN16 को परिचय | ३६.७ | स्टक गरिएको |
| २०० | १५० | ४६० | २४५ | ८.४ | ७.८ | PN10 को परिचय | ४२,६ | स्टक गरिएको |
| २०० | १५० | ४६० | २४५ | ८.४ | ७.८ | PN16 को परिचय | ४२,६ | स्टक गरिएको |
| २०० | २०० | ४६० | २६० | ८.४ | ८.४ | PN10 को परिचय | ४९.० | स्टक गरिएको |
| २०० | २०० | ४६० | २६० | ८.४ | ८.४ | PN16 को परिचय | ४९.० | स्टक गरिएको |
| २५० | 65 | ५०५ | २६५ | ९.० | ७.० | PN10 को परिचय | ४५,० | स्टक गरिएको |
| २५० | 80 | ४०५ | २६५ | ९.० | ७.० | PN10 को परिचय | ४८.० | स्टक गरिएको |
| २५० | १०० | ४२५ | २७० | ९.० | ७.२ | PN10 को परिचय | ५२,६ | स्टक गरिएको |
| २५० | १०० | ४२५ | २७० | ९.० | ७.२ | PN16 को परिचय | ५२,६ | स्टक गरिएको |
| २५० | १५० | ४८५ | २८० | ९.० | ७.५ | PN10 को परिचय | ६२.० | स्टक गरिएको |
| २५० | १५० | ४८५ | २८० | ९.० | ७.५ | PN16 को परिचय | ६२.० | स्टक गरिएको |
| २५० | २०० | ५४० | २९० | ९.० | ८.४ | PN10 को परिचय | ६४.८ | स्टक गरिएको |
| २५० | २०० | ५४० | २९० | ९.० | ८.४ | PN16 को परिचय | ६४.८ | स्टक गरिएको |
| २५० | २५० | ६०० | ३०० | ९.० | ९.० | PN10 को परिचय | ८९.० | स्टक गरिएको |
| २५० | २५० | ६०० | ३०० | ९.० | ९.० | PN16 को परिचय | ८९.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | 80 | ४२५ | २९० | ९.६ | ७.० | PN10 को परिचय | ६२.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | 80 | ४२५ | २९० | ९.६ | ७.० | PN16 को परिचय | ६२.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | १०० | ४५० | ३०० | ९.६ | ७.२ | PN10 को परिचय | ६५.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | १०० | ४५० | ३०० | ९.६ | ७.२ | PN16 को परिचय | ६५.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | १५० | ५०५ | ३१० | ९.६ | ७.५ | PN10 को परिचय | ७२.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | १५० | ५०५ | ३१० | ९.६ | ७.५ | PN16 को परिचय | ७२.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | २०० | ५६५ | ३२० | ९.६ | ८.४ | PN10 को परिचय | ८५.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | २०० | ५६५ | ३२० | ९.६ | ८.४ | PN16 को परिचय | ८५.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | २५० | ६२० | ३३० | ९.६ | ९.० | PN10 को परिचय | ९०.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | ३०० | ६८० | ३४० | ९.६ | ९.६ | PN10 को परिचय | १००.९ | स्टक गरिएको |
| ३०० | ३०० | ६८० | ३४० | ९.६ | ९.६ | PN16 को परिचय | १००.९ | स्टक गरिएको |
| ३५० | ३५० | ७६० | ३८० | १०,२ | १०,२ | PN10 को परिचय | १२८,० | स्टक गरिएको |
| ४०० | १०० | ४९० | ३५० | १०,२ | ७.२ | PN10 को परिचय | ९४.० | स्टक गरिएको |
| ४०० | १५० | ५५० | ३५० | १०.८ | ७.५ | PN10 को परिचय | १०३,५ | स्टक गरिएको |
| ४०० | २०० | ६१० | ३५० | १०.८ | ८.४ | PN10 को परिचय | ११३,१ | स्टक गरिएको |
| ४०० | २५० | ६६५ | ३८० | १०.८ | ९.० | PN10 को परिचय | १२५,१ | स्टक गरिएको |
| ४०० | ३०० | ७२५ | ४०० | १०.८ | ९.६ | PN10 को परिचय | १३८,४ | स्टक गरिएको |
| ४०० | ४०० | ८४० | ४२० | १०.८ | १०.८ | PN10 को परिचय | १६३,३ | स्टक गरिएको |
| ५०० | 80 | ५१५ | ४०० | १२.० | 7 | PN10 को परिचय | १२९,५ | स्टक गरिएको |
| ५०० | १०० | ५३५ | ४१० | १२.० | ७.२ | PN10 को परिचय | १३३,५ | स्टक गरिएको |
| ५०० | १५० | ६०० | ४१५ | १२.० | ७.८ | PN10 को परिचय | १४६,६ | स्टक गरिएको |
| ५०० | २०० | ६५० | ४३० | १२.० | ८.४ | PN10 को परिचय | १५७,५ | स्टक गरिएको |
| ५०० | २५० | ६८० | ५०० | १२.० | ८.४ | PN10 को परिचय | १६६.९ | स्टक गरिएको |
| ५०० | ३०० | ७४० | ४८० | १२.० | ९.६ | PN10 को परिचय | १५०,० | स्टक गरिएको |
| ५०० | ४०० | ८८५ | ५०० | १२.० | १०.८ | PN10 को परिचय | २१६,९ | स्टक गरिएको |
| ५०० | ५०० | १००० | ४५० | १२.० | १२.० | PN10 को परिचय | २५२,० | स्टक गरिएको |
| ६०० | १०० | ५५० | ४५० | १३,२ | ७.२ | PN10 को परिचय | १८०,४ | स्टक गरिएको |
| ६०० | १५० | ६५० | ४५० | १३,२ | ७.८ | PN10 को परिचय | २०३,८ | स्टक गरिएको |
| ६०० | २०० | ७०० | ४८० | १३,२ | ८.४ | PN10 को परिचय | २११.० | स्टक गरिएको |
| ६०० | २५० | ७४० | ५०० | १३,२ | ८.४ | PN10 को परिचय | २३०,० | स्टक गरिएको |
| ६०० | ३०० | ८१० | ५३० | १३,२ | ९.६ | PN10 को परिचय | २५०,० | स्टक गरिएको |
| ६०० | ४०० | ९३० | ५४५ | १३,२ | १०.८ | PN10 को परिचय | २८५,८ | स्टक गरिएको |
| ६०० | ५०० | १००० | ५५० | १३,२ | १२.० | PN10 को परिचय | ३१४,१ | स्टक गरिएको |
| ६०० | ६०० | ११०० | ५५० | १३,२ | १३,२ | PN10 को परिचय | ३५५.० | स्टक गरिएको |














