आवेदन
+७० डिग्री सेल्सियससम्म पिउने पानी र तटस्थ तरल पदार्थहरूको लागि डक्टाइल कास्ट आइरन फिटिंगहरू
प्राविधिक विशेषताहरू
- EN1092-2 अनुसार फ्ल्यान्ज एन्ड जडानहरू: PN10/PN16
- EN545 अनुसार डिजाइन गरिएको
- अधिकतम काम गर्ने चाप: PN16 / 16 बार
- काम गर्ने तापक्रम: ०°C - +७०°C
- रङ RAL5015
- पाउडर इपोक्सी कोटिंग २५० μm मोटाई
- डक्टाइल आइरन EN-GJS-500-7 बाट बनेको शरीर
आयामहरू
| DN | DN2Language | L | एच१/एच२ | e1 | e2 | फ्लोर ड्रिलिंग | तौल | स्टक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ३०० | १६५ | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५.० | स्टक गरिएको |
| 65 | 65 | ३३० | १६५ | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १९.५ | स्टक गरिएको |
| 80 | 80 | ३३० | १६५ | ७.० | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २१.५ | स्टक गरिएको |
| १०० | 50 | ३६० | १८० | ७.२ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २१.५ | स्टक गरिएको |
| १०० | 80 | ३३० | १७० | ७.२ | ७.० | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२.० | स्टक गरिएको |
| १०० | १०० | ३६० | १८० | ७.२ | ७.२ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २६.० | स्टक गरिएको |
| १५० | 80 | ३६० | २०५ | ७.२ | 7 | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३०,० | प्रि-अर्डर गर्नुहोस् |
| १५० | १०० | ३८० | २०५ | ७.८ | ७.२ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ३६.० | स्टक गरिएको |
| १५० | १५० | ४४० | २२० | ७.८ | ७.८ | PN10/16 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४५,० | स्टक गरिएको |
| २०० | १०० | ४०० | २३० | ८.४ | ७.२ | PN10 को परिचय | ४२.० | स्टक गरिएको |
| २०० | १५० | ४६० | २४५ | ८.४ | ७.८ | PN10 को परिचय | ५१.० | स्टक गरिएको |
| २०० | २०० | ५२० | २६० | ८.४ | ८.४ | PN10 को परिचय | ६६.० | स्टक गरिएको |
| २०० | २०० | ५२० | २६० | ८.४ | ८.४ | PN16 को परिचय | ६६.० | स्टक गरिएको |
| २५० | १०० | ४२० | २७० | ९.० | ९.० | PN10 को परिचय | ५५,४ | स्टक गरिएको |
| २५० | २५० | ६०० | ३०० | ९.० | ९.० | PN10 को परिचय | ९०.० | स्टक गरिएको |
| ३०० | १०० | ४५० | ३०० | ९.६ | ९.६ | PN10 को परिचय | ७०,६ | स्टक गरिएको |
| ३०० | १५० | ५०० | ३१० | ९.६ | ९.६ | PN10 को परिचय | ८०,८ | स्टक गरिएको |
| ३०० | २०० | ५६० | ३२० | ९.६ | ९.६ | PN10 को परिचय | ९२,३ | प्रि-अर्डर गर्नुहोस् |
| ३०० | ३०० | ६८० | ३४० | ९.६ | ९.६ | PN10 को परिचय | १२४ | स्टक गरिएको |
| ३५० | ३५० | ७६० | ३८० | १०.८ | १०.८ | PN10 को परिचय | १५६ | प्रि-अर्डर गर्नुहोस् |
| ४०० | १०० | ४९० | ३६० | ८.४ | १०.८ | PN10 को परिचय | १०० | स्टक गरिएको |
| ४०० | १५० | ५५० | ३७० | ९.१ | १०.८ | PN10 को परिचय | ११३ | स्टक गरिएको |
| ४०० | ४०० | ८४० | ४२० | १०.८ | १०.८ | PN10 को परिचय | १९७ | स्टक गरिएको |
| ५०० | ५०० | १००० | ५०० | १२.० | १२.० | PN10 को परिचय | ३१२ | स्टक गरिएको |
| ६०० | ६०० | ११०० | ५५० | १३,२ | १३,२ | PN10 को परिचय | ४४३ | प्रि-अर्डर गर्नुहोस् |














